Цены на аренду спецтехники
Прайс-лист на оказание услуг спецтехники и сыпучие материалы
Наименование | Цена маш/час нал | Цена м/час безнал, НДС 5% | Цена за км нал/безнал, НДС 5% | Минимальный выезд по городу (работа+ дорога) |
---|---|---|---|---|
Услуги длинномера | 2500 | 2875 | 110/130 | 4+1 |
Услуги самосвал 5 тн | 2000 | 2300 | 65/75 | 2+1 |
Услуги самосвал 10-15 тн | 2500 | 2875 | 75/90 | 4+1 |
Услуги самосвал 15 тн | 3000 | 3450 | 100/120 | 4+1 |
Услуги самосвал 20-25 тн | 3000 | 3300 | 100/120 | 4+1 |
Вывоз мусора на полигон без стоимости отвала | 10000-12500-15000 | 11500-14375-17250 | - | рейс |
Услуги автовышки до 15 м | 2000 | 2300 | 75/90 | 3+1 |
Услуги автовышки до 20 м | 2200 | 2550 | 75/90 | 4+1 |
Услуги автовышки до 25 м | 2500 | 2875 | 90/105 | 4+1 |
Услуги автовышки до 28 м | 2800 | 3250 | 90/105 | 4+1 |
Услуги автовышки до 35 м | 3500 | 4050 | 100/120 | 8+1 |
Услуги автовышки до 45 м | 4000 | 4600 | 100/120 | 8+1 |
Услуги автогрейдера | 4000 | 4600 | - | 8+1 |
Услуги автокрана 8 тн, 17/21м | 2500/3000 | 2875/3450 | 100/120 | 4+1 |
Услуги автокрана 14 тн, 14 м | 2500 | 2875 | 100/120 | 4+1 |
Услуги автокрана 15 тн, 21 м | 2500 | 2875 | 100/120 | 4+1 |
Услуги автокрана 25 тн, 21 м | 3000 | 3450 | 120/140 | 4+1 |
Услуги автокрана 25 тн, 28 м | 3300 | 3800 | 120/140 | 4+1 |
Услуги автокрана 25 тн, 31 м | 3600 | 4150 | 120/140 | 4+1 |
Услуги автокрана 25 тн, 41 м | 4000 | 4600 | 180/210 | 4+1 |
Услуги автокрана 25 тн, 50 м | 5500 | 6350 | 180/210 | 8+1 |
Услуги автокрана 30 тн, 41 м | 4500 | 5175 | 180/210 | 4+1 |
Услуги автокрана 30 тн, 50 м | 6000 | 6900 | 180/210 | 8+1 |
Услуги автокрана 40 тн, 34 м | 6000 | 6900 | 200/230 | 8+2 |
Услуги автокрана 50 тн, 40 м | 7000 | 8050 | 200/230 | 8+2 |
Услуги автокрана 70 тн, 43 м | 10000 | 11500 | 260/300 | 8+2 |
Услуги бульдозера | 3500-4500 | 4050-5200 | - | От 7 смен |
Услуги виброкатка 3,2-14тн | 2500-3000 | 2875-3800 | - | 8 |
Услуги ГНБ за м/ пог | от 2500 | от 2875 | - | |
Услуги компрессора | 2600 | 3000 | - | 4+1 |
Услуги манипулятора борт 3т кму 3т | 2800 | 3220 | 60/70 | 3+1 |
Услуги манипулятора борт 5т кму 3т | 3000 | 3450 | 75/90 | 2+1 |
Услуги манипулятора борт 10т кму 5т | 4000 | 4600 | 110/130 | 4+1 |
Услуги манипулятора борт 10т кму 7т | 4000 | 4600 | 110/130 | 4+1 |
Услуги манипулятора борт 18т кму 10т | 4500 | 5175 | 120/140 | 4+1 |
Услуги мини погрузчика (гидромолот) | 2500(3000) | 2875(3300) | - | 4 |
Услуги мини экскаватора (гидромолот,бур) | 3850(4400) | 4000(4850) | - | 4 |
Услуги трактора МТЗ-82 (щетка, коса) | 2500 | 2875 | - | 4+1 |
Услуги трактора МТЗ-82 машина подметально-уборочная «ПУМА» | 2700 | 3100 | 4+1 | |
Поливомоечная машина Зил | 2700 | 3100 | 4+1 | |
Услуги трала | 6000 | 6900 | - | 4+1 |
Услуги трала за км | 200-400 | 250-460 | - | |
Услуги фронтального погрузчика 1,8 -2 м3 | 3000 | 3450 | - | 4+1 |
Услуги фронтального погрузчика 3 м. куб. | 3500 | 4050 | - | 4 |
Перебазировка фронтального погрузчика 3 м. куб. | 16000 | 20000 | ||
Услуги экскаватора колесного полноповоротного | 4000 | 4600 | - | 8+2 |
Услуги экскаватора колесного полноповоротного с гидромолотом | 4600 | 4600 | - | 8+2 |
Услуги экскаватора гусеничный | 4000-5000 | 4600-5750 | - | От 5 смен |
Услуги экскаватора – погрузчика (гидромолот, бур) | 3000 (4000) | 3450 (4600) | - | 4+1 |
Услуги автоэкскаватора (гидромолот) | 3000 (4000) | 3450 (4600) | - | 4+1 |
Услуги эвакуатора грузового | 3000-4000 | 3450-4600 | 75-110/90-130 | 2+1 |
Услуги автобетононасоса 22/42/44/50/60м | 5300/7150/7700/11000/13200 | 6100/8250/8860/12650/15180 | 200-275/230-320 | 6+2 |
Услуги ямобура (бурояма) в т.ч кран | 3000 | 3650 | 75/90 | |
Минимальный выезд ямобура в городе | 7000 | 8200 | ||
Бурение отверстий глубиной до 5 метров | м/пог | Стоимость за первые метры бурения отверстий берем кратно 1 метру, т.Е. исключаем десятые.(например, 0.8метра). | ||
150-200мм | 450 | 550 | ||
250мм | 500 | 610 | ||
300мм | 550 | 675 | ||
350мм | 600 | 735 | ||
400мм | 650 | 800 | ||
450мм | 700 | 860 | ||
500мм | 750 | 870 | ||
550мм | 800 | 980 | ||
600мм | 850 | 1040 | ||
700мм | 2050 | 2500 | ||
800мм | 2550 | 3100 | ||
900мм | 3050 | 3730 | ||
1000мм | 3550 | 4360 | ||
1200мм | 4050 | 4950 | ||
Вкручивание винтовых свай глубиной до 5 метров | Стоимость за первые метры вкручивания свай берем кратно 1 метру, т.Е. исключаем десятые. (например, 0.8метра). | |||
57-114мм | 500 | 610 | ||
133мм | 550 | 675 | ||
159мм | 600 | 735 | ||
219мм | 700 | 860 | ||
Вкручивание винтовых свай глубиной глубже 5 метров (от 5 до 10м) | По двойному тарифу | |||
Установка опор линий электропередач | ||||
опора | 2500 | 3050 | До 20 штук | |
опора | 2200 | 2660 | От 20 до 50 штук | |
опора | 2000 | 2420 | Свыше 50 штук | |
Демонтаж (выкручивание из грунта) винтовых свай | ||||
57-133мм | 300 | 370 | ||
159мм | 350 | 430 | ||
Демонтаж (вынимание из грунта) опор линий электропередач сухой грунт | ||||
опора | 1500 | 1810 | ||
Демонтаж (вынимание из грунта) опор линий электропередач мерзлый грунт | ||||
опора | 3000 | 3650 | ||
Перевозка по Кемерово негабаритов гаражи и вагончики) | ||||
ш от 2,60 до 3,40 ( по крайним точкам) | 25000 | 29000 | ||
ш от 3,45 до 3,70 ( по крайним точкам ) | 30000 | 34500 | ||
ш от 3,75 до 4,40 ( по крайнтм точкам) | 35000 | 40500 | По необходтмости доп. Кран и авто прикрытия считаются отдельно. | |
Услуги ассенизатора 4м3 | 1200 | бочка | ||
Услуги ассенизатора 8м3 | 2200 | бочка | ||
Услуги илососа 8м3 | 2500 | 2 | ||
Услуги илососа 8м3 Автомойка | 10000 | бочка | ||
СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | Цена маш/час нал | Цена м/час безнал, НДС 5% | ||
Щебень (40*70М800;20*40М600), ЩПС 0*40 M800 | ||||
3 тн | 5500 | 6350 | ||
5 тн | 7700 | 8900 | ||
10 тн | 14300 | 16500 | ||
15 тн | 21450 | 24750 | ||
мешок | 165 | 190 | ||
Щебень (5*20М1000) | ||||
3 тн | 6600 | 7600 | ||
5 тн | 8800 | 10150 | ||
10 тн | 16500 | 19000 | ||
15 тн | 24750 | 28500 | ||
мешок | 165 | 190 | ||
Отсев (0*5) | ||||
3 тн | 5500 | 6350 | ||
5 тн | 7150 | 8250 | ||
10 тн | 13200 | 15200 | ||
15 тн | 19800 | 22800 | ||
мешок | 165 | 190 | ||
ЩПС (0*20М800, 0*40 М600) | ||||
3 тн | 4950 | 5700 | ||
5 тн | 6600 | 7600 | ||
10 тн | 12100 | 14000 | ||
15 тн | 18150 | 21000 | ||
мешок | 110 | 130 | ||
Бутовый камень | ||||
5 тн | 6600 | 7600 | ||
10 тн | 11000 | 12650 | ||
15 тн | 16500 | 19000 | ||
ПГС (0*20) | ||||
3 тн | 5500 | 6350 | ||
5 тн | 7150 | 8250 | ||
10 тн | 13200 | 15200 | ||
15 тн | 19800 | 22800 | ||
мешок | 165 | 190 | ||
ПГС (0*40) | ||||
3 тн | 4950 | 5700 | ||
5 тн | 6600 | 7600 | ||
10 тн | 11000 | 12650 | ||
15 тн | 16500 | 19000 | ||
мешок | 165 | 190 | ||
Щебень речной (0*40) | ||||
3 тн | 5500 | 6350 | ||
5 тн | 7150 | 8250 | ||
10 тн | 13200 | 15200 | ||
15 тн | 19800 | 22800 | ||
мешок | 165 | 190 | ||
Песок речной (0*3) Верхотомский | ||||
3 тн | 6600 | 7600 | ||
5 тн | 8800 | 10150 | ||
10 тн | 16500 | 19000 | ||
15 тн | 24750 | 28500 | ||
мешок | 165 | 190 | ||
Песок Ижморский | ||||
3 тн | 8800 | 10150 | ||
5 тн | 11000 | 12650 | ||
10 тн | 22000 | 25300 | ||
15 тн | 33000 | 37950 | ||
мешок | 165 | 190 | ||
Песок мытый Торьсма | ||||
3 тн | 5500 | 6350 | ||
5 тн | 7700 | 8900 | ||
10 тн | 14300 | 16500 | ||
15 тн | 21450 | 24750 | ||
мешок | 165 | 190 | ||
Шлам/Шлак | ||||
4м3 | 3300 | 3800 | ||
8м3 | 5500 | 6350 | ||
12м3 | 8250 | 9500 | ||
мешок | 110 | 130 | ||
Мраморная крошка (отсев) серо-голубая | ||||
3 тн | 6600 | 7600 | ||
5 тн | 9900 | 11400 | ||
10 тн | 19800 | 22800 | ||
15 тн | 29700 | 34200 | ||
мешок | 220 | 260 | ||
Мраморная крошка бело-розовая | ||||
1 тн | 15400 | 17750 | ||
мешок | 770 | 860 | ||
Грунт черный | ||||
2м3 | 4400 | 5100 | ||
3,5м3 | 6600 | 7600 | ||
7м3 | 11000 | 12650 | ||
10м3 | 16500 | 19000 | ||
мешок | 165 | 190 | ||
Керамзит | ||||
1м3 | 4400 | 5100 | От 3м3 | |
мешок | 330 | 450 |
Предлагаем услуги по чистке, вывозу снега по нижеследующим расценкам:
Марка автомобиля | Грузоподъемность | Стоимость за час нал |
---|---|---|
КАМАЗ самосвал 13,5 м3 | 10-15 тонн | 2500/2875 руб. (4 часа мин.) + дорога 1 час |
Погрузчик фронтальный | 1,8-2 м3 | 3000/3450 руб. (4 часа мин.) + дорога 1 час |
Экскаватор погрузчик | 3000/3450 руб. (4 часа мин.) + дорога 1 час | |
МТЗ щетка | 2500/2875 руб. (4 часа мин) + дорога 1 час | |
Автогрейдер | 4000/4600 руб. (8 час мин) + дорога 1 час | |
Автовышка | 15-25 м | 2000-2800/2300-3250 руб (2 час мин) + дорога 1 час ) |
Чистка и вывоз снега (комплекс № 1): Погрузчик + Самосвал + Отвал | Погрузчик 3000/3450 руб. (4 часа мин.) + дорога 1 час Самосвал 1 рейс – 3000/3450 руб. цена в зависимости от расстояния, не менее 5 машин |
|
Вывоз снега (комплекс № 2): Погрузчик + Самосвал + Отвал | Самосвал 1 рейс – 3500/4000 руб. цена в зависимости от расстояния, не менее 10 машин | |
КАМАЗ самосвал 13,5 м3 | в м3 | 350/400 руб./ м3 |
Сброс снега с крыш | 60/70 руб. /м2 | |
Отвал снега | 600/700 руб. |